Mobile

Global Performance

Download
128.70 Mbps
Upload
18.21 Mbps
Latency
33 ms
# Country Mbps
1 - Qatar 476.23
2 - United Arab Emirates 451.00
3 - South Korea 291.41
4 +1 Kuwait 286.14
5 -1 Iceland 247.06
6 - Macau (SAR) 242.18
7 - Denmark 240.75
8 - United States 224.03
9 +1 Saudi Arabia 213.98
10 -1 Norway 212.00
11 - Bahrain 207.79
12 - Singapore 196.35
13 +2 China 189.99
14 - Malaysia 189.98
15 +2 Brazil 189.60
16 - Portugal 184.44
17 -4 Bulgaria 183.43
18 +8 Uruguay 181.82
19 - India 178.44
20 -2 Sweden 177.80
21 +3 Lithuania 176.54
22 +6 Estonia 174.11
23 -3 Croatia 173.04
24 -2 France 168.49
25 -2 Switzerland 168.22
26 -5 Cyprus 167.13
27 +10 Luxembourg 165.02
28 -1 Finland 163.32
29 -4 North Macedonia 161.40
30 +1 New Zealand 158.83
31 -1 Australia 156.68
32 +3 Brunei 153.14
33 +11 Mauritius 152.51
34 -5 Greece 149.33
35 -1 Latvia 147.14
36 +3 Belgium 144.07
37 +1 Taiwan 143.80
38 -5 Netherlands 142.12
39 +1 Oman 140.46
40 +2 Maldives 140.18
41 -5 Malta 136.81
42 -10 Canada 136.60
43 -2 Spain 133.52
44 -1 Slovenia 125.33
45 +2 Hong Kong (SAR) 123.16
46 -1 Germany 120.90
47 +2 Czechia 118.96
48 -2 Poland 116.62
49 -1 Austria 113.54
50 +1 United Kingdom 112.48
51 +2 Dominican Republic 110.87
52 - Ethiopia 108.55
53 +1 Kazakhstan 105.85
54 +3 Italy 105.52
55 - Israel 104.40
56 +3 Hungary 104.05
57 +1 South Africa 101.26
58 +3 Guatemala 99.62
59 +3 Ireland 97.54
60 -4 Montenegro 96.48
61 -1 Romania 96.08
62 +1 Slovakia 94.40
63 +1 Thailand 91.19
64 -14 Kosovo 86.55
65 - Botswana 85.58
66 - Japan 84.44
67 +2 Suriname 83.22
68 - Chile 78.49
69 +4 Uganda 76.05
70 -3 Senegal 74.13
71 +1 Albania 72.06
72 -1 Philippines 71.54
73 -3 Nigeria 68.85
74 +1 Serbia 68.30
75 +11 Argentina 67.49
76 +2 Azerbaijan 67.30
77 +2 Mexico 66.05
78 -2 Turkey 64.93
79 +4 Morocco 63.57
80 - Vietnam 63.41
81 -7 Zimbabwe 61.81
82 -5 Uzbekistan 61.54
83 +4 Kenya 61.36
84 -3 Guyana 60.00
85 - Iran 59.84
86 +3 Tanzania 58.25
87 -3 Georgia 58.05
88 -6 Colombia 57.84
89 - Togo 54.52
90 +2 Moldova 54.24
91 -1 Jordan 54.05
92 +1 Honduras 52.80
93 +3 Kyrgyzstan 52.61
94 +4 Angola 50.33
95 -7 Costa Rica 49.20
96 -5 Laos 48.34
97 +17 Zambia 46.14
98 -3 Lebanon 45.33
99 - Madagascar 44.84
100 -1 Somalia 44.71
101 - Sri Lanka 42.59
102 -5 Jamaica 42.43
103 -3 Armenia 41.64
104 +2 Russia 40.71
105 -3 Iraq 40.61
106 +1 Trinidad and Tobago 40.55
107 -3 Mozambique 40.53
108 - Indonesia 39.26
109 -4 Tunisia 39.19
110 -16 Côte d'Ivoire 38.62
111 +4 Myanmar (Burma) 38.48
112 -3 Cambodia 38.43
113 +4 Ecuador 37.97
114 -3 El Salvador 37.73
115 -12 Fiji 37.28
116 -4 Egypt 35.39
117 +2 Papua New Guinea 35.15
118 -5 Algeria 34.93
119 -1 Bangladesh 33.89
120 -10 Ukraine 33.05
121 -5 Bosnia and Herzegovina 32.27
122 -2 Peru 31.60
123 -1 Nicaragua 31.41
124 -3 Panama 29.97
125 - Rwanda 29.19
126 - Malawi 29.19
127 -3 Ghana 29.05
128 -1 Belarus 27.25
129 +8 Tajikistan 26.85
130 -7 Namibia 26.67
131 -3 Paraguay 26.19
132 +2 Sudan 25.72
133 -7 DR Congo 25.36
134 -5 Pakistan 25.15
135 -2 Cameroon 22.75
136 -1 Venezuela 21.99
137 -5 Libya 21.77
138 -8 Nepal 21.66
139 -8 Syria 21.57
140 -4 Mongolia 20.12
141 -3 Bolivia 19.61
142 -3 Haiti 18.54
143 -2 East Timor 16.90
144 -4 Belize 15.91
145 -1 Afghanistan 11.17
146 -4 Yemen 11.07
147 -4 Cuba 8.68
Fixed Broadband

Global Performance

Download
191.91 Mbps
Upload
115.56 Mbps
Latency
16 ms
# Country Mbps
1 +1 Singapore 392.77
2 -1 Iceland 381.54
3 - France 373.89
4 - Hong Kong (SAR) 365.56
5 +2 Chile 343.93
6 - Switzerland 342.31
7 +1 United Arab Emirates 337.36
8 -3 Monaco 320.28
9 +3 China 315.32
10 -1 Denmark 313.17
11 -1 United States 312.10
12 +2 Thailand 307.78
13 - Romania 306.99
14 +3 Israel 305.23
15 -4 Japan 304.69
16 -1 Spain 304.45
17 -1 Hungary 302.98
18 - Canada 295.86
19 +2 Netherlands 289.95
20 - Qatar 288.21
21 -2 Liechtenstein 280.43
22 +13 South Korea 272.65
23 -1 Portugal 261.38
24 - New Zealand 259.91
25 - Luxembourg 257.72
26 -3 Andorra 252.64
27 -1 Poland 247.24
28 +1 Macau (SAR) 241.61
29 -2 Moldova 240.43
30 +3 Uruguay 238.97
31 -1 Lithuania 238.06
32 -4 Sweden 234.50
33 -1 Brazil 231.12
34 - Taiwan 228.62
35 +7 Peru 224.28
36 - Latvia 223.53
37 -6 Malta 223.31
38 - Panama 220.69
39 -2 Norway 219.69
40 +3 Kuwait 217.92
41 - Finland 213.70
42 -2 San Marino 213.41
43 +1 Italy 210.74
44 +1 Ireland 210.37
45 -6 Vietnam 208.99
46 +1 Belgium 206.39
47 -1 Colombia 205.65
48 - Slovenia 204.05
49 +1 United Kingdom 203.53
50 -1 Malaysia 201.69
51 +1 Jordan 200.53
52 -1 Slovakia 198.35
53 +4 Barbados 175.79
54 -1 Philippines 175.40
55 -1 Germany 167.50
56 -1 Saint Lucia 166.86
57 +1 Saudi Arabia 166.31
58 -2 Austria 160.33
59 - Croatia 158.68
60 +1 Ecuador 152.16
61 +2 Trinidad and Tobago 152.10
62 -2 Bulgaria 150.65
63 -1 Czechia 149.50
64 - Serbia 149.19
65 - Argentina 148.42
66 +2 Ukraine 145.48
67 -1 Russia 145.24
68 +3 Saint Vincent and the Grenadines 142.03
69 +1 Guyana 141.91
70 -3 Cyprus 140.01
71 -2 Montenegro 137.00
72 +2 Dominica 136.27
73 - Costa Rica 135.99
74 +1 Australia 135.64
75 -3 Grenada 135.50
76 - Estonia 126.47
77 +1 Paraguay 126.11
78 -1 Oman 119.44
79 - Brunei 117.27
80 +3 The Bahamas 116.64
81 +3 Albania 114.12
82 - Bahrain 113.57
83 +2 Mexico 112.50
84 +2 Jamaica 108.04
85 +2 Armenia 107.39
86 -6 Côte d'Ivoire 104.65
87 -6 Belarus 104.29
88 +1 Turkey 104.15
89 +2 Nepal 101.28
90 +2 Kazakhstan 99.10
91 +3 Venezuela 97.34
92 -4 Kosovo 97.34
93 +3 Palestine 95.69
94 -4 India 94.96
95 -2 Uzbekistan 91.89
96 +3 Saint Kitts and Nevis 90.11
97 - Mauritius 88.85
98 +6 Seychelles 86.02
99 -4 Greece 85.38
100 - South Africa 84.80
101 +1 Mongolia 84.29
102 -4 Belize 83.73
103 +6 Kyrgyzstan 80.11
104 -3 Ghana 78.54
105 +1 Egypt 77.10
106 -1 Nicaragua 76.53
107 -4 North Macedonia 75.41
108 -1 Guatemala 74.30
109 -1 El Salvador 72.74
110 - Bangladesh 72.17
111 - Bosnia and Herzegovina 71.57
112 - Lebanon 65.21
113 - Burkina Faso 61.82
114 - Cambodia 60.90
115 +6 Congo 60.57
116 +4 DR Congo 59.84
117 +6 Laos 59.59
118 +4 Honduras 59.25
119 +6 Tajikistan 59.11
120 -5 Gabon 59.04
121 -5 Azerbaijan 59.00
122 -5 Dominican Republic 58.51
123 -5 Sri Lanka 57.83
124 -5 Algeria 55.39
125 -1 Haiti 51.58
126 +11 Madagascar 50.65
127 +1 Antigua and Barbuda 50.52
128 +3 Rwanda 50.42
129 +1 Indonesia 48.06
130 -1 Senegal 47.63
131 -5 Iraq 47.47
132 +2 Nigeria 45.64
133 -1 Morocco 44.53
134 -1 Bolivia 43.98
135 +6 Djibouti 43.92
136 - Western Sahara 42.47
137 -2 Togo 41.58
138 +9 Malawi 40.88
139 +5 Swaziland 40.84
140 +5 Zambia 39.88
141 +20 Papua New Guinea 38.40
142 +6 Fiji 37.63
143 +9 Benin 37.51
144 -1 Somalia 37.40
145 -5 Ethiopia 37.25
146 -4 Angola 37.05
147 +2 Mauritania 36.53
148 +3 Iran 36.42
149 +4 Bhutan 36.17
150 -12 Lesotho 35.79
151 -5 Maldives 35.77
152 +2 Tanzania 34.40
153 +6 Mali 34.35
154 -4 Georgia 33.88
155 +3 Myanmar (Burma) 32.37
156 +1 Sudan 32.19
157 +7 Suriname 31.83
158 -31 Zimbabwe 31.72
159 +1 Guinea 31.42
160 -4 Mozambique 31.20
161 -6 Sierra Leone 31.17
162 - Uganda 30.66
163 - Cameroon 28.64
164 -25 Niger 27.75
165 +6 Vanuatu 26.49
166 - Namibia 26.18
167 +3 Kenya 26.05
168 +1 Turkmenistan 25.47
169 -2 Libya 24.10
170 -2 Pakistan 24.02
171 -6 Cape Verde 23.97
172 +1 East Timor 21.44
173 -1 Botswana 19.96
174 +4 The Gambia 19.42
175 -1 Syria 19.40
176 -1 Liberia 19.31
177 -1 Yemen 17.01
178 -1 Tunisia 16.60
179 - Burundi 11.84
180 +1 Cuba 11.06
181 -1 Afghanistan 10.38
Mobile

Global Performance

Download
52.48 Mbps
Upload
11.07 Mbps
Latency
27 ms
# Country Mbps
1 - Qatar 329.37
2 - United Arab Emirates 309.77
3 - Kuwait 233.78
4 +1 Denmark 147.33
5 +1 Norway 142.23
6 +1 South Korea 139.98
7 -3 Iceland 139.01
8 +1 China 133.57
9 +1 Netherlands 120.25
10 -2 Macau (SAR) 118.91
11 - United States 114.87
12 +1 Saudi Arabia 114.46
13 -1 Bahrain 112.12
14 - Finland 109.10
15 +2 Brunei 107.40
16 -1 India 107.37
17 +6 Luxembourg 107.30
18 +3 Estonia 104.08
19 -3 Lithuania 103.93
20 -2 Sweden 102.02
21 -2 Singapore 99.29
22 -2 Bulgaria 97.85
23 -1 Croatia 96.69
24 +1 France 95.80
25 +2 Malaysia 95.66
26 +2 Australia 93.37
27 +4 Maldives 91.23
28 -2 Switzerland 89.85
29 +6 Portugal 88.91
30 +2 Austria 88.28
31 -2 Latvia 86.23
32 -8 Canada 84.91
33 -3 North Macedonia 83.43
34 - Czechia 81.96
35 +1 Taiwan 81.93
36 +1 Belgium 79.82
37 +1 Oman 79.64
38 +3 Mauritius 79.24
39 -6 Greece 77.01
40 +4 Uruguay 75.63
41 -1 Slovenia 71.21
42 - New Zealand 70.34
43 -4 Malta 64.60
44 -1 Cyprus 64.06
45 +3 Brazil 62.95
46 +1 Hong Kong (SAR) 61.27
47 -1 Romania 58.73
48 +1 Montenegro 56.88
49 +1 Germany 56.43
50 -5 Poland 55.56
51 +1 Slovakia 54.57
52 +1 Hungary 54.45
53 -2 United Kingdom 53.96
54 +1 Italy 53.43
55 -1 Serbia 52.49
56 +3 South Africa 52.28
57 +1 Vietnam 52.15
58 -2 Suriname 51.28
59 +2 Azerbaijan 51.18
60 -3 Albania 50.71
61 -1 Spain 49.77
62 +2 Thailand 48.76
63 +2 Zimbabwe 45.63
64 +2 Kazakhstan 45.34
65 -3 Japan 45.17
66 +2 Morocco 43.70
67 - Israel 42.33
68 +3 Turkey 40.77
69 - Georgia 39.83
70 +2 Ireland 39.79
71 +2 Chile 38.30
72 -2 Kosovo 37.63
73 +3 Iran 37.36
74 +16 Kyrgyzstan 37.21
75 -2 Senegal 36.74
76 - Togo 36.36
77 +1 Guatemala 35.75
78 +7 Uganda 34.94
79 -16 Botswana 34.90
80 -5 Moldova 34.47
81 -4 Lebanon 34.13
82 -2 Costa Rica 32.36
83 -4 Philippines 32.12
84 +7 Argentina 31.97
85 -2 Ethiopia 31.48
86 +20 Tanzania 30.78
87 -3 Honduras 30.45
88 -7 Iraq 29.85
89 -1 Uzbekistan 29.50
90 +4 Mexico 29.30
91 -4 Trinidad and Tobago 29.19
92 +10 Myanmar (Burma) 29.01
93 - El Salvador 28.90
94 +14 Kenya 28.58
95 +1 Dominican Republic 28.56
96 -14 Jamaica 28.47
97 +1 Indonesia 27.99
98 -6 Laos 27.94
99 - Madagascar 27.70
100 -11 Armenia 27.57
101 -15 Guyana 27.23
102 +1 Cambodia 26.24
103 -2 Jordan 26.08
104 -5 Tunisia 25.56
105 - Russia 25.51
106 +9 Ecuador 25.13
107 -3 Egypt 24.39
108 -13 Fiji 23.97
109 +1 Bangladesh 23.82
110 -1 Namibia 23.17
111 +3 Rwanda 23.15
112 -5 Algeria 23.15
113 -16 Côte d'Ivoire 22.56
114 +3 Zambia 22.27
115 -2 Somalia 22.07
116 +9 Mozambique 21.57
117 -6 Nigeria 21.16
118 -6 Bosnia and Herzegovina 21.00
119 -19 Ukraine 20.99
120 +4 Papua New Guinea 20.56
121 - Malawi 20.32
122 -6 Peru 19.97
123 -3 Panama 19.17
124 -6 Colombia 18.65
125 -4 Pakistan 18.14
126 -3 Paraguay 18.13
127 - Nicaragua 18.07
128 -6 Sri Lanka 17.91
129 -10 DR Congo 17.44
130 -2 Angola 16.23
131 -5 Ghana 15.85
132 -3 Libya 14.86
133 +2 Sudan 14.36
134 -1 Cameroon 13.99
135 -5 Mongolia 13.80
136 -4 Syria 13.76
137 -6 Nepal 12.94
138 -2 Venezuela 12.17
139 -2 Belarus 11.55
140 -1 Haiti 11.25
141 -7 Belize 10.69
142 -4 Bolivia 10.57
143 -3 Tajikistan 9.58
144 -1 East Timor 7.36
145 -4 Afghanistan 7.25
146 -4 Yemen 6.53
147 -3 Cuba 3.77
Mobile

Global Performance

Download
52.48 Mbps
Upload
11.07 Mbps
Latency
27 ms
# City Mbps
1 - Ar-Rayyan, Qatar 460.13
2 - Doha, Qatar 335.37
3 - Dubai, United Arab Emirates 330.40
4 - Abu Dhabi, United Arab Emirates 325.39
5 +3 Copenhagen, Denmark 268.65
6 -1 Riyadh, Saudi Arabia 252.25
7 -1 Porto, Portugal 231.43
8 +1 Oslo, Norway 230.46
9 +3 Lisbon, Portugal 225.93
10 - Shanghai, China 225.37
11 -4 Kuwait City, Kuwait 225.30
12 -1 Beijing, China 191.41
13 - Los Angeles, United States 186.99
14 +5 Helsinki, Finland 182.11
15 -1 Stockholm, Sweden 180.16
16 - Seoul, South Korea 176.72
17 +6 Gothenburg, Sweden 175.00
18 +13 São Paulo, Brazil 170.57
19 -2 New York, United States 170.48
20 +1 Antwerp, Belgium 169.50
21 -6 Jeddah, Saudi Arabia 165.54
22 +4 Vilnius, Lithuania 163.59
23 -5 Skopje, North Macedonia 160.58
24 +4 Zagreb, Croatia 154.93
25 -3 Paris, France 154.54
26 -2 Johor Bahru, Malaysia 149.66
27 -2 Toronto, Canada 138.86
28 +2 Sofia, Bulgaria 132.80
29 -2 Kuala Lumpur, Malaysia 129.42
30 +3 Riga, Latvia 129.30
31 -2 Lyon, France 125.22
32 +3 Montreal, Canada 122.46
33 -13 Busan, South Korea 122.36
34 +4 Prague, Czechia 121.63
35 -1 Delhi, India 121.09
36 - Rio de Janeiro, Brazil 120.71
37 +4 Manama, Bahrain 120.22
38 -1 Rotterdam, Netherlands 118.46
39 -7 Zürich, Switzerland 114.83
40 - Melbourne (Greater), Australia 111.47
41 -2 Sydney, Australia 110.19
42 +2 Warsaw, Poland 107.64
43 +3 Thessaloniki, Greece 106.06
44 -2 Amsterdam, Netherlands 105.49
45 +3 Vienna, Austria 102.96
46 +1 Manchester, United Kingdom 102.50
47 +3 Muscat, Oman 100.79
48 +3 Montevideo, Uruguay 100.61
49 +5 Taipei, Taiwan 96.75
50 -7 Kraków, Poland 93.07
51 +1 Dublin, Ireland 93.00
52 -3 Athens, Greece 91.84
53 +3 Bucharest, Romania 91.30
54 -9 Geneva, Switzerland 90.46
55 -2 Hamburg, Germany 89.47
56 +1 London, United Kingdom 89.14
57 +3 Madrid, Spain 88.59
58 +1 Tel Aviv-Yafo, Israel 85.43
59 -4 Berlin, Germany 85.07
60 +3 Barcelona, Spain 85.06
61 -3 Brussels, Belgium 82.96
62 - Milan, Italy 82.19
63 +1 New Taipei, Taiwan 82.10
64 +1 Budapest, Hungary 79.27
65 +1 Almaty, Kazakhstan 77.74
66 -5 Auckland, New Zealand 76.26
67 - Mumbai, India 74.74
68 +2 Rome, Italy 71.90
69 -1 Bangkok, Thailand 70.89
70 +9 Haifa, Israel 70.84
71 -2 Harare, Zimbabwe 66.65
72 - Belgrade, Serbia 65.05
73 +4 Guatemala City, Guatemala 64.69
74 -1 Johannesburg, South Africa 63.06
75 -4 Osaka, Japan 60.00
76 - Baku, Azerbaijan 59.77
77 +3 Rabat, Morocco 58.51
78 -4 Casablanca, Morocco 56.71
79 +3 Astana, Kazakhstan 55.97
80 +5 Santo Domingo, Dominican Republic 55.56
81 - Manila, Philippines 54.55
82 +2 Santiago, Chile 54.00
83 -5 Cape Town, South Africa 53.10
84 -9 Ho Chi Minh City, Vietnam 53.01
85 +10 Buenos Aires, Argentina 52.84
86 +2 Chon Buri, Thailand 52.45
87 +6 Beirut, Lebanon 51.20
88 +11 Chisinau, Moldova 49.15
89 -6 Tokyo, Japan 48.49
90 +1 Addis Ababa, Ethiopia 48.03
91 -4 Ankara, Turkey 46.39
92 +32 Bishkek, Kyrgyzstan 45.71
93 -7 Istanbul, Turkey 45.24
94 +14 Kampala, Uganda 44.62
95 +3 Moscow, Russia 44.46
96 -7 Tbilisi, Georgia 44.46
97 -5 Lagos, Nigeria 44.10
98 +4 Nairobi, Kenya 43.92
99 -9 Hanoi, Vietnam 43.01
100 - Davao City, Philippines 41.61
101 +4 Guadalajara, Mexico 40.48
102 -1 Tashkent, Uzbekistan 39.88
103 +10 Mandalay, Myanmar (Burma) 39.58
104 +5 Dar es Salaam, Tanzania 39.35
105 +2 Yangon, Myanmar (Burma) 39.07
106 -10 San Pedro Sula, Honduras 38.49
107 -13 Colombo, Sri Lanka 38.04
108 +30 Kharkiv, Ukraine 37.43
109 +5 Samarkand, Uzbekistan 36.78
110 +6 Tehran, Iran 36.25
111 +11 Santiago De Los Caballeros, Dominican Republic 36.11
112 -15 Vientiane, Laos 35.81
113 -10 South Jakarta, Indonesia 35.76
114 +11 Mosul, Iraq 34.81
115 -3 Amman, Jordan 34.79
116 +1 Abidjan, Côte d'Ivoire 34.49
117 -6 San José, Costa Rica 34.46
118 -14 Medellín, Colombia 33.62
119 +1 Mashhad, Iran 33.33
120 +6 Chittagong, Bangladesh 33.04
121 -2 Phnom Penh, Cambodia 33.02
122 -1 Az-Zarqa, Jordan 31.98
123 +9 Mexico City, Mexico 31.53
124 +9 Saint Petersburg, Russia 31.28
125 -10 Bekasi, Indonesia 30.82
126 +1 Baghdad, Iraq 30.22
127 -17 Dhaka, Bangladesh 30.20
128 -10 Córdoba, Argentina 29.99
129 +7 San Salvador, El Salvador 29.84
130 -1 Tunis, Tunisia 29.46
131 +12 Guayaquil, Ecuador 29.36
132 +7 Tegucigalpa, Honduras 29.34
133 -2 Yerevan, Armenia 27.96
134 +11 Lusaka, Zambia 27.22
135 -7 Algiers, Algeria 27.19
136 -1 Sfax, Tunisia 27.01
137 -3 Cairo, Egypt 26.08
138 -1 Bogotá, Colombia 25.96
139 +2 Maputo, Mozambique 23.93
140 -10 Oran, Algeria 23.66
141 +12 Quito, Ecuador 23.45
142 +5 Managua, Nicaragua 22.83
143 +7 Minsk, Belarus 22.48
144 +2 Damascus, Syria 21.84
145 -5 Lahore, Pakistan 21.41
146 -4 Alexandria, Egypt 21.29
147 +4 Lima, Peru 20.32
148 -4 Accra, Ghana 18.93
149 -1 Karachi, Pakistan 18.85
150 +2 Panama City, Panama 18.75
151 +7 Luanda, Angola 18.48
152 -3 Aleppo, Syria 17.91
153 +3 Asuncion, Paraguay 16.85
154 - Tripoli, Libya 16.82
155 -32 Kiev, Ukraine 16.81
156 +3 Dushanbe, Tajikistan 15.86
157 +5 Sana'a, Yemen 15.77
158 -1 Caracas, Venezuela 15.76
159 +1 Arequipa, Peru 14.91
160 -5 Misrata, Libya 14.19
161 +3 Gomel, Belarus 13.77
162 -1 Ulaanbaatar, Mongolia 13.41
163 - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 11.78
164 +1 La Paz, Bolivia 9.15
165 +2 Kabul, Afghanistan 7.77
166 - Havana, Cuba 4.12
Fixed Broadband

Global Performance

Download
93.67 Mbps
Upload
46.50 Mbps
Latency
9 ms
# Country Mbps
1 - Singapore 289.98
2 - Hong Kong (SAR) 282.48
3 - Chile 274.46
4 - United Arab Emirates 272.90
5 - Iceland 255.69
6 - United States 248.27
7 - France 237.06
8 - Thailand 235.86
9 +1 China 233.38
10 -1 Denmark 224.31
11 - Spain 218.72
12 +1 Romania 211.66
13 +1 Switzerland 203.52
14 +1 Israel 203.40
15 +3 Netherlands 197.99
16 +1 Japan 190.44
17 +5 Taiwan 190.09
18 -2 Canada 189.74
19 +1 Liechtenstein 186.71
20 +4 New Zealand 185.55
21 - Portugal 181.20
22 +1 Hungary 179.88
23 +2 Kuwait 177.88
24 +8 Uruguay 172.97
25 -6 Andorra 172.04
26 +13 South Korea 169.53
27 +3 Qatar 169.20
28 -2 Brazil 166.24
29 -2 Macau (SAR) 160.03
30 -1 Poland 156.32
31 -19 Monaco 154.42
32 +4 Peru 154.24
33 +1 Luxembourg 152.06
34 -3 Panama 151.82
35 -7 Sweden 150.18
36 -1 Jordan 147.40
37 -4 Colombia 143.68
38 -1 Norway 136.07
39 -1 Malaysia 134.44
40 +3 Vietnam 129.01
41 +3 Lithuania 128.48
42 -2 Moldova 128.39
43 +2 Ireland 122.42
44 -2 Trinidad and Tobago 122.35
45 -4 Finland 117.46
46 +2 Saudi Arabia 116.66
47 -1 Malta 115.60
48 -1 Saint Lucia 109.49
49 - United Kingdom 107.48
50 +3 Barbados 100.94
51 - Austria 98.89
52 -2 Belgium 98.10
53 -1 San Marino 96.99
54 +1 Saint Vincent and the Grenadines 94.90
55 +2 Costa Rica 94.58
56 -2 Philippines 94.50
57 +5 Grenada 93.79
58 - Ecuador 93.77
59 -3 Slovenia 93.47
60 -1 Latvia 93.40
61 +2 Dominica 92.99
62 -1 Paraguay 92.78
63 -3 Germany 90.44
64 +2 Russia 87.71
65 +2 Bahrain 87.13
66 +3 Argentina 86.20
67 -2 Estonia 84.65
68 - Slovakia 83.81
69 -5 Cyprus 83.73
70 +3 Italy 82.50
71 +5 Ukraine 81.18
72 +5 Jamaica 80.91
73 -2 Bulgaria 80.50
74 +1 Guyana 79.72
75 -3 Serbia 79.17
76 -2 Brunei 78.07
77 -7 Montenegro 77.78
78 +10 Nepal 75.86
79 -1 Egypt 75.44
80 +2 Mongolia 73.33
81 - Oman 73.05
82 +5 Palestine 71.05
83 +3 The Bahamas 70.76
84 +1 Mexico 70.60
85 -6 Kosovo 70.43
86 +6 Australia 69.36
87 -7 Czechia 69.18
88 +5 Saint Kitts and Nevis 68.07
89 +6 Kyrgyzstan 65.26
90 -1 Uzbekistan 64.52
91 -7 Croatia 64.46
92 -2 India 64.22
93 +1 Albania 64.18
94 -11 Côte d'Ivoire 63.79
95 -4 Belarus 63.06
96 - Armenia 56.77
97 - Nicaragua 56.06
98 +1 Kazakhstan 55.13
99 +4 Venezuela 53.90
100 +1 Guatemala 53.20
101 -3 El Salvador 52.84
102 -2 Mauritius 52.01
103 +8 Seychelles 49.25
104 -2 Greece 49.23
105 -1 South Africa 48.28
106 +1 Honduras 48.06
107 -2 Belize 47.95
108 -2 Bangladesh 46.96
109 -1 Cambodia 46.31
110 +2 Congo 44.92
111 +2 Turkey 44.21
112 +5 Antigua and Barbuda 44.08
113 +18 Madagascar 43.88
114 -4 Burkina Faso 43.28
115 -6 North Macedonia 43.24
116 -1 DR Congo 42.93
117 -3 Gabon 39.95
118 -2 Azerbaijan 39.48
119 -1 Ghana 38.91
120 -1 Laos 38.16
121 +6 Rwanda 36.87
122 - Dominican Republic 34.21
123 -3 Iraq 33.99
124 -3 Haiti 33.58
125 -2 Bolivia 32.78
126 -2 Bosnia and Herzegovina 31.62
127 -1 Indonesia 31.20
128 -3 Morocco 30.91
129 - Tajikistan 29.68
130 -2 Togo 28.87
131 +3 Western Sahara 26.99
132 -2 Georgia 26.71
133 -1 Lesotho 26.23
134 +1 Benin 25.78
135 +4 Senegal 25.60
136 -3 Mauritania 25.47
137 -1 Mali 24.58
138 +2 Nigeria 24.30
139 +5 Malawi 22.62
140 -2 Sri Lanka 22.37
141 +1 Zambia 21.35
142 -1 Myanmar (Burma) 20.90
143 -6 Sierra Leone 20.75
144 +4 Swaziland 19.62
145 -2 Angola 19.38
146 - Tanzania 19.31
147 -2 Fiji 19.11
148 -1 Djibouti 17.58
149 +2 Lebanon 16.22
150 - Mozambique 16.19
151 +1 Somalia 16.18
152 +7 Uganda 15.58
153 +9 Papua New Guinea 15.31
154 +2 Iran 15.28
155 -2 Pakistan 15.18
156 -2 Algeria 14.73
157 +6 Vanuatu 14.66
158 -1 Zimbabwe 14.64
159 -1 Namibia 13.78
160 +4 Suriname 13.64
161 - Maldives 13.03
162 -7 Sudan 12.90
163 +3 Kenya 12.58
164 -4 Bhutan 12.37
165 -16 Cape Verde 10.94
166 +2 Cameroon 10.48
167 +2 Tunisia 10.27
168 -3 Libya 10.22
169 -2 Guinea 9.67
170 +1 Ethiopia 8.92
171 +2 Botswana 8.36
172 +6 East Timor 8.21
173 -3 Liberia 8.12
174 - The Gambia 7.44
175 +1 Yemen 7.21
176 -4 Niger 6.88
177 - Turkmenistan 6.75
178 -3 Burundi 6.20
179 - Syria 4.60
180 - Afghanistan 3.50
181 - Cuba 2.69
Fixed Broadband

Global Performance

Download
93.67 Mbps
Upload
46.50 Mbps
Latency
9 ms
# City Mbps
1 - Valparaíso, Chile 311.53
2 - Abu Dhabi, United Arab Emirates 308.52
3 +1 Shanghai, China 303.23
4 -1 Lyon, France 289.57
5 - Beijing, China 288.33
6 - New York, United States 269.10
7 - Bucharest, Romania 262.13
8 +1 Bangkok, Thailand 255.52
9 +2 Ar-Rayyan, Qatar 249.97
10 -2 Zürich, Switzerland 241.03
11 +9 New Taipei, Taiwan 235.78
12 +4 Chon Buri, Thailand 232.47
13 +2 Madrid, Spain 232.44
14 - Toronto, Canada 232.36
15 +3 Los Angeles, United States 229.69
16 -3 Barcelona, Spain 229.65
17 -5 Copenhagen, Denmark 228.34
18 -1 Dubai, United Arab Emirates 222.95
19 -9 Geneva, Switzerland 218.61
20 -1 Budapest, Hungary 217.62
21 - Tokyo, Japan 207.60
22 +10 Taipei, Taiwan 199.11
23 +1 Kraków, Poland 189.06
24 +15 Rotterdam, Netherlands 188.79
25 -3 Haifa, Israel 188.30
26 +4 Auckland, New Zealand 188.08
27 -1 Rio de Janeiro, Brazil 187.01
28 -3 Tel Aviv-Yafo, Israel 186.38
29 +5 Porto, Portugal 184.68
30 +5 Santiago, Chile 183.99
31 +2 Lima, Peru 183.37
32 -1 São Paulo, Brazil 181.94
33 -5 Oslo, Norway 180.61
34 -11 Paris, France 180.05
35 +2 Stockholm, Sweden 178.35
36 +8 Montevideo, Uruguay 177.57
